超高压软管概述
超高压软管采用德国产SPIR STAR软管。该软管的增强层是经过特别处理的高强度钢丝缠绕层,内胶层是聚甲醛(POM)或聚酰胺(PA),外胶层相应是聚酰胺(PA)或聚亚安酯(PUR)。
这种软管流体阻力小,容积膨胀小,防化学腐蚀性好,重量轻,外径小,单根长度最长可达1200m。
软管接头用优质碳素钢或不锈钢选择,采用先进的扣压设备和工艺。
超高压软管
2型
内胶层:POM 工作温度:-30℃~60℃
外胶层:PA 外层颜色:一般为绿色
增强层:2层高强度缠绕钢丝
| 软管代号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
工作压力 (Mpa) |
最小爆破压力(Mpa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (Kg/m) |
| 3/2 | 3.4 | 6.9 | 100 | 250 | 60 | 0.072 |
| 4/2 | 4.0 | 8.0 | 120 | 300 | 75 | 0.110 |
| 5/2 | 5.0 | 9.4 | 104 | 260 | 95 | 0.125 |
| 6/2 | 6.3 | 11.5 | 100 | 250 | 110 | 0.175 |
| 8/2 | 8.1 | 13.3 | 80 | 200 | 130 | 0.200 |
| 10/2 | 10.1 | 15.9 | 66 | 165 | 160 | 0.290 |
| 13/2 | 12.9 | 19.3 | 64 | 160 | 200 | 0.435 |
| 20/2 | 19.0 | 26.2 | 52 | 130 | 240 | 0.750 |
| H3641 | 6.0 | 12.6 | 72 | 225 | 70 | 0.850 |
2W型内胶层:PA 工作温度:-30℃~60℃
外胶层:PUR 外层颜色:一般为黑色
增强层:2层高强度缠绕钢丝 1层编织钢丝
| 软管代号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
工作压力 (Mpa) |
最小爆破压力(Mpa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (Kg/m) |
| 4/2W | 4.0 | 9.8 | 120 | 300 | 65 | 0.185 |
| 6/2W | 6.2 | 12.9 | 112 | 280 | 95 | 0.300 |
| 8/2W | 8.0 | 14.5 | 88 | 220 | 110 | 0.350 |
| 10/2W | 10.0 | 17.4 | 80 | 200 | 125 | 0.470 |
| 13/2W | 12.8 | 21.0 | 80 | 200 | 150 | 0.690 |
| 20/2W | 18.8 | 28.2 | 56 | 140 | 220 | 1.050 |
| 252K-16ss | 23.6 | 32.6 | 48 | 120 | 280 | 1.20 |
2型内胶层:PA 工作温度:-30℃~60℃
外胶层:PUR 外层颜色:一般为黑色
增强层:4层高强度缠绕钢丝
| 软管代号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
工作压力 (Mpa) |
最小爆破压力(Mpa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (Kg/m) |
| 4/2 | 4.0 | 9.8 | 140 | 350 | 65 | 0.160 |
| 6/2 | 6.2 | 11.7 | 128 | 320 | 95 | 0.230 |
| 8/2 | 8.0 | 13.8 | 104 | 260 | 110 | 0.290 |
| 10/2 | 10.0 | 16.8 | 92 | 230 | 125 | 0.470 |
| 13/2 | 12.8 | 20.8 | 100 | 250 | 150 | 0.590 |
3型
内胶层:POM 工作温度:-30℃~60℃
外胶层:PA 外层颜色:一般为绿色
增强层:2层高强度缠绕钢丝 1层编织钢丝
| 软管代号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
工作压力 (Mpa) |
最小爆破压力(Mpa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (Kg/m) |
| 5/3 | 5.0 | 10.7 | 112 | 280 | 95 | 0.218 |
| 6/3 | 6.3 | 12.7 | 104 | 260 | 110 | 0.280 |
4型
内胶层:POM 工作温度:-30℃~60℃
外胶层:PA 外层颜色:一般为灰色
增强层:4层高强度缠绕钢丝
| 软管代号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
工作压力 (Mpa) |
最小爆破压力(Mpa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (Kg/m) |
| 3/4 | 3.4 | 8.0 | 200 | 500 | 110 | 0.136 |
| 4/4 | 4.0 | 10.3 | 216 | 540 | 130 | 0.234 |
| 5/4 | 5.0 | 11.2 | 180 | 450 | 150 | 0.260 |
| 6/4 | 6.3 | 12.6 | 150 | 380 | 180 | 0.295 |
| 8/4 | 8.0 | 14.6 | 150 | 380 | 200 | 0.390 |
| 10/4 | 9.9 | 18.4 | 150 | 380 | 200 | 0.690 |
| 13/4 | 12.8 | 21.4 | 128 | 320 | 200 | 0.800 |
| 13/4H | 12.8 | 22.0 | 140 | 350 | 200 | 0.880 |
| 16/4 | 16.0 | 25.0 | 100 | 250 | 250 | 0.941 |
| 20/4 | 18.8 | 28.8 | 104 | 260 | 250 | 1.350 |
6型
内胶层:POM 工作温度:-30℃~60℃
外胶层:PA 外层颜色:一般为蓝色
增强层:6层高强度缠绕钢丝
| 软管代号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
工作压力 (Mpa) |
最小爆破压力(Mpa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (Kg/m) |
| 3/6 | 3.0 | 9.0 | 280 | 700 | 150 | 0.222 |
| 4/6 | 4.0 | 11.5 | 280 | 700 | 175 | 0.365 |
| 5/6 | 5.0 | 13.4 | 262 | 655 | 200 | 0.450 |
| 8/6 | 8.0 | 16.4 | 210 | 525 | 250 | 0.640 |
| 10/6 | 9.8 | 20.4 | 192 | 480 | 250 | 1.00 |
| 13/6 | 12.8 | 23.4 | 168 | 420 | 300 | 1.16 |
| 20/6 | 18.8 | 31.4 | 140 | 350 | 350 | 1.92 |
6H型
内胶层:POM 工作温度:-30℃~60℃
外胶层:PA 外层颜色:一般为红色
增强层:6层高强度缠绕钢丝
| 软管代号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
工作压力 (Mpa) |
最小爆破压力(Mpa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (Kg/m) |
| 5/6H | 5.0 | 13.8 | 280 | 700 | 220 | 0.520 |
| 8/6H | 8.0 | 17.8 | 250 | 625 | 260 | 0.830 |
| 13/6H | 12.7 | 24.4 | 192 | 480 | 320 | 1.20 |
8型
内胶层:POM 工作温度:-30℃~60℃
外胶层:PA 外层颜色:一般为紫色
增强层:8层高强度缠绕钢丝
| 软管代号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
工作压力 (Mpa) |
最小爆破压力(Mpa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (Kg/m) |
| 4/8 | 4.0 | 12.8 | 320 | 800 | 175 | 0.580 |
| 8/8H | 8.0 | 19.5 | 276 | 690 | 300 | 1.120 |
气动增压泵(增压介质:液体)
气体增压泵(增压介质:气体)
超高压阀门
高压阀门
其他产品(软管/压力表记录仪等)
低压气动元件
