美国HII气动液体增压泵产品简介:
气动增压泵又叫气动增压器/机/缸/阀,HII气动增压泵的输出压力高,最高工作压力可达到80000psi;应用范围广,可以用于油类或水等绝大部份液体。
HII气动增压泵-3L系列:
产品型号 | 最大出口压力(Psi) | 每冲程排量(in³) | 液体接口 | |
进口 | 出口 | |||
3"单作用,单气体驱动 | ||||
3L-SS-8 | 1200 | 0.82 | 3/4"NPT | 1/2"NPT |
3L-SS-25 | 3750 | 0.25 | 3/8"NPT | 1/4"NPT |
3L-SS-41 | 6150 | 0.15 | 3/8"NPT | 1/4"NPT |
3L-SS-81 | 12150 | 0.08 | 3/8"NPT | 1/4"NPT |
3L-SS-125 | 15000 | 0.05 | 3/8"NPT | 1/4"NPT |
3L-SS-220 | 15000 | 0.03 | 3/8"NPT | 1/4"SP |
HII气动增压泵-5L系列:
产品型号 | 最大出口压力(Psi) | 每冲程排量(in³) | 液体进口 | |
进口 | 出口 | |||
5-3/4"单作用,单气体驱动 | ||||
5L-SS-10 | 1500 | 4.42 | 1"NPT | 3/4"NPT |
5L-SS-15 | 2250 | 3.07 | 1"NPT | 3/4"NPT |
5L-SS-30 | 4500 | 1.88 | 1/2"NPT | 1/2"NPT |
5L-SS-45 | 6750 | 1.24 | 1/2"NPT | 1/2"NPT |
5L-SS-60 | 9000 | 0.89 | 1/2"NPT | 1/2"NPT |
5L-SS-115 | 17250 | 0.48 | 1/2"NPT | 1/2"NPT |
5L-SS-150 | 22500 | 0.36 | 1/2"NPT | 1/4"SP |
5L-SS-205 | 30750 | 0.26 | 1/2"NPT | 1/4"SP |
5L-SS-300 | 45000 | 0.18 | 1/2"NPT | 1/4"SP |
5L-SS-450 | 67500 | 0.12 | 1/2"NPT | 1/4"SP |
5-3/4"单作用,双气体驱动 | ||||
5L-SD-20 | 3000 | 4.42 | 1"NPT | 3/4"NPT |
5L-SD-30 | 4500 | 3.07 | 1"NPT | 3/4"NPT |
5L-SD-60 | 9000 | 1.88 | 1/2"NPT | 1/2"NPT |
5L-SD-90 | 13500 | 1.24 | 1/2"NPT | 1/2"NPT |
5L-SD-120 | 18000 | 0.89 | 1/2"NPT | 1/2"NPT |
5L-SD-230 | 34500 | 0.48 | 1/2"NPT | 1/2"SP |
5L-SD-300 | 45000 | 0.36 | 1/2"NPT | 1/4"SP |
5L-SD-410 | 61500 | 0.26 | 1/2"NPT | 1/4"SP |
5L-SD-600 | 80000 | 0.18 | 1/2"NPT | 1/4"SP |
5L-SD-900 | 80000 | 0.12 | 1/2"NPT | 1/4"SP |
5-3/4"双作用,双气体驱动 | ||||
5L-DS-4 | 1250 | 24.1 | -10SAE | -10SAE |
HII气动增压泵-7L系列:
产品型号 | 最大出口压力(Psi) | 每冲程排量(in³) | 液体进口 | |
进口 | 出口 | |||
7"双作用,单气体驱动 | ||||
7L-DS-7 | 1250 | 41.4 | -10SAE | -10SAE |
7L-DS-35 | 5250 | 7.8 | 1-1/4"NPT | 1/2"NPT |
7L-DS-60 | 9000 | 4.7 | 1-1/4"NPT | 1/2"NPT |
7L-DS-100 | 15000 | 2.8 | 1-1/4"NPT | 1/2"NPT |
7"双作用,双气体驱动 | ||||
7L-DD-70 | 10500 | 7.8 | 1-1/4"NPT | 1/2"NPT |
7L-DD-120 | 18000 | 4.7 | 1-1/4"NPT | 9/16"MP |
7L-DD-200 | 20000 | 2.8 | 1-1/4"NPT | 9/16"MP |
温馨提示:由于厂家可能会调整型号,我们没有及时更新,以上选型参数仅供参考,建议咨询我们人工确认。