美国HYDRO-PAC电动气体增压压缩机简介:
美国Hydropac公司所生产,该公司生产厂以电动液压系统为主驱动增压器的超高压设备,主要产品用适用于各个液体介质和气体介质的高压输出,通过高质量的电动液压控制系统作为动力,配合制造精密的增压缸,利用大活塞推动小活塞产生的超高压力的原理,能生产输出各种不同压力等级产品,液驱气体增压泵增压系统适用于空气、氮气、氦气、氩气、氧气,氢气等各种气体的增压。液驱气体增压器是将低压气体增压为高压气体,气体增压范围从70Mpa,105Mpa,140Mpa,210Mpa,310Mpa,415Mpa等多种范围选择。适用于空气,氮气,氩气,氦气,氢气,氧气,等大多数气体及混合气体。
一、Li'I系列电动气体增压压缩机
HYDRO-PAC电动气体增压压缩机参数选型表:
型号 | 压力 | 功率 | 重量 | 液箱 | 进口型式 | 出口型式 | |||||
单级结构 | Psi | MPa | hp | kw | lb | kg | gal | liter | |||
C10-03-1CX | 10000 | 70 | 3 | 2.25 | 200 | 90 | 10 | 40 | 3/8FNPT | SF250CX | 1/4"*0.109HP |
C10-05-1CX | 10000 | 70 | 5 | 3.75 | 200 | 90 | 10 | 40 | |||
C12-03-1CX | 12000 | 80 | 3 | 2.25 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4FMPT | SF250CX | 1/4"*0.109HP |
C12-05-1CX | 12000 | 80 | 5 | 3.75 | 200 | 90 | 10 | 40 | |||
C15-03-1CX | 15000 | 105 | 3 | 2.25 | 200 | 90 | 10 | 40 | 3/8FNPT | SF250CX | 1/4"*0.109HP |
C15-05-1CX | 15000 | 105 | 5 | 3.75 | 200 | 90 | 10 | 40 | |||
C15-7.5-1CX | 15000 | 105 | 7.5 | 5.6 | 800 | 365 | 20 | 75 | 1/2FNPT | SF375CX | 3/8"*0.203HP |
C30-03-1CX | 30000 | 210 | 3 | 2.25 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4FMPT | FC250C | 1/4"*0.083HP |
C30-05-1CX | 30000 | 210 | 5 | 3.75 | 200 | 90 | 10 | 40 | |||
C30-7.5-1CX | 30000 | 210 | 7.5 | 5.6 | 800 | 365 | 20 | 75 | 1/2FNPT | FC375C | 3/8"*0.125HP |
尺寸示意图:
HYDRO-PAC电动气体增压压缩机工作原理示意图:
1.一级压缩示意图:
2.二级压缩示意图:
二、FLEXI-POWER电动高压气体压缩机型号参数选型表:
温馨提示:由于厂家可能会调整型号,我们没有及时更新,以上选型参数仅供参考,建议咨询我们人工确认。