美国HIP高压过滤器产品具备承压压力高,滤网拆卸方便,有多种规格可选:0.5μ,2μ,5μ,10μ,20μ,40μ,100μ,最高工作压力可达60000PSI,多种接口规格可选如NPT,UNF,密封性能好,使用方便;方便各种不同用户的使用要求。
HIP高压过滤器
型号 | MPA | 连接 | 长度(") | 六方(") | 过滤精度μ | |||||
0.5 | 2 | 5 | 10 | 40 | 100 | |||||
15-51AF1 | 103 | 1/16" TAPER SEAL | 31/8 | 3/4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
15-51AF2 | 103 | 1/8" TAPER SEAL | 31/8 | 3/4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
15-51AF4 | 69 | 1/4" TAPER SEAL | 51/4 | 13/8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
15-51AF6 | 69 | 3/8" TAPER SEAL | 51/4 | 13/8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
型号 | MPA | 连接 | 节流口(") | 长度(") | 厚度(") | 过滤精度μ | |||||
1 | 2 | 5 | 10 | 40 | 100 | ||||||
20-51LF4 | 138 | LF4 | 1/8 | 51/4 | 13/8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
20-51LF6 | 138 | LF6 | 7/32 | 51/4 | 13/8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
20-51LF9 | 138 | LF9 | 23/64 | 51/4 | 13/8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
型号 | MPA | 连接 | 长度(") | 六方(") | 过滤精度μ | |||||
0.5 | 2 | 5 | 10 | 40 | 100 | |||||
40-51LF9 | 270 | 9/16" HIGH PRESSURE | 53/4 | 11/2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
60-51LF2 | 414 | 1/8" HIGH PRESSURE | 411/16 | 11/2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
60-51LF4 | 414 | 1/4" HIGH PRESSURE | 47/8 | 11/2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
60-51LF6 | 414 | 3/8" HIGH PRESSURE | 51/4 | 11/2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
60-51LF9 | 414 | 9/16" HIGH PRESSURE | 53/4 | 11/2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
温馨提示:由于厂家可能会调整型号,我们没有及时更新,以上选型参数仅供参考,建议咨询我们人工确认。