美国HIP安全头及爆破片
进口为外螺纹的HIP安全头(出口均为3/8"NPT内螺纹)
型号 | MPA | 连接 | 长度(") | 六方(") | |
10-61AM4 | 69 | 1/4"TAPER SEAL | 2 1/8 | 1 | |
10-61AM6 | 69 | 3/8"TAPER SEAL | 2 1/8 | 1 | |
20-61LM4 | 138 | LM4 | 2 | 1 | |
20-61LM6 | 138 | LM6 | 2 | 1 | |
20-61LM9 | 138 | LM9 | 2 1/8 | 1 | |
20-61LM12 | 138 | LM12 | 2 3/8 | 1 1/8 | |
20-61LM16 | 138 | LM16 | 3 1/2 | 1 1/8 | |
60-61HM4 | 414 | HM4 | 1 7/8 | 1 1/8 | |
60-61HM6 | 414 | HM6 | 2 1/8 | 1 1/8 | |
60-61HM9 | 414 | HM9 | 2 3/8 | 1 1/2 | |
40-61HM9 | 276 | HM9 | 2 3/8 | 1 1/2 | |
30-61HM16 | 207 | HM16 | 3 1/2 | 1 1/8 |
进口为内螺纹的HIP安全头(出口均为3/8"NPT内螺纹)
型号 | MPA | 连接 | 长度(") | 六方(") | |
15-61AF1 | 103 | 1/16"TAPER SEAL | 1 7/8 | 1 | |
15-61AF2 | 103 | 1/8"TAPER SEAL | 1 7/8 | 1 | |
10-61AF4 | 69 | 1/4"TAPER SEAL | 1 7/8 | 1 | |
10-61AF6 | 69 | 3/8"TAPER SEAL | 1 7/8 | 1 | |
60-61HF2 | 414 | HF2 | 1 7/8 | 1 1/8 | |
60-61HF4 | 414 | HF4 | 1 7/8 | 1 1/8 | |
60-61HF6 | 414 | HF6 | 1 7/8 | 1 1/8 | |
60-61HF9 | 414 | HF9 | 2 7/8 | 1 1/2 | |
40-61HF9 | 276 | HF9 | 2 3/8 | 1 1/2 |
HIP三通安全头(出口均为3/8"NPT内螺纹)
型号 | MPA | 连接 | A(") | B(") | 厚度(") | |
15-63AF1 | 103 | 1/16"TAPER SEAL | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/8 | |
15-63AF2 | 103 | 1/8"TAPER SEAL | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | |
10-63AF4 | 69 | 1/4"TAPER SEAL | 2 | 1 3/4 | 1 | |
10-63AF6 | 69 | 3/8"TAPER SEAL | 2 | 1 3/4 | 1 | |
60-63HF2 | 414 | HF2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 | |
60-63HF4 | 414 | HF4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 | |
60-63HF6 | 414 | HF6 | 2 | 1 3/4 | 1 | |
60-63HF9 | 414 | HF9 | 2 5/8 | 2 | 1 1/2 | |
40-63HF9 | 276 | HF9 | 2 | 2 5/8 | 1 1/2 |
HIP爆破片
爆破片压力等级(PSI)静态压力室温21℃,静压爆破时精度为(-3%至+6%)
1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 17500 | 25000 | 37500 | 55000 |
1500 | 3500 | 5500 | 7500 | 9500 | 11500 | 18000 | 27000 | 40000 | 60000 |
2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12500 | 20000 | 30000 | 45000 | 65000 |
2500 | 4500 | 6500 | 8500 | 10500 | 15000 | 22500 | 35000 | 50000 |
爆破片压力等级(Mpa)静态压力室温21℃,静压爆破时精度为(-3%至+6%)
7 | 21 | 34 | 48 | 62 | 76 | 121 | 172 | 259 | 379 |
10 | 24 | 38 | 52 | 66 | 79 | 124 | 186 | 276 | 414 |
14 | 28 | 41 | 55 | 69 | 86 | 138 | 207 | 310 | 448 |
17 | 31 | 45 | 59 | 72 | 103 | 155 | 241 | 345 |
温馨提示:由于厂家可能会调整型号,我们没有及时更新,以上选型参数仅供参考,建议咨询我们人工确认。